| 核减项 | 原始配置/数量 | 核减后配置/数量 | 核减金额 (约 VND) | 优化逻辑 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 核心交换机 | 2 台 (H3C S7506X-G) | 1 台 | - 358,401,264 | 由双机热备降为单核心,单点风险通过增加备用普通万兆交换机规避。 |
| 2. 硬件防火墙 | 2 套 (Sangfor + Ruijie) | 0 (软路由替代) | - 202,598,500 | 取消 1.56 亿硬件防火墙,由服务器虚拟化或软路由功能模块实现安全策略。 |
| 3. AI 人工智能头 | 11 台 (Hikvision) | 5 台 | - 81,416,400 | 仅保留周界和IT房核心区域 AI,车间内部改用普通高清枪机。 |
| 4. 65寸会议平板 | 6 台 | 3 台 | - 59,814,300 | 仅核心会议室部署,次要区域改用普通电视 + 投屏器方案。 |
| 5. 光模块 | 42 个 (H3C 原厂) | 42 个 (第三方) | - 60,100,740 | 将原厂模块平替为兼容性稳定的第三方模块,单价从 188万降至 45万。 |
| 6. 宿舍区无线 AP | 11 台 (Ruijie) | 0 (暂不上线) | - 56,485,000 | 宿舍区网络由员工自行接入或后期按需增补。 |
| 预计总核减金额 (不含线缆及施工溢价) | 约 818,816,204 VND | |||
大幅核减预算后,必须通过以下红线条款确保施工质量: